Invertebrate Biological Control Agents
The approval of invertebrate biological control agents (IBCA) including insects, mites and nematodes is regulated by the Norwegian regulation on plant protection products.
Before a product can be placed on the Norwegian market, it has to be approved by the Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet), and national requirements apply. The data requirements for authorisation of IBCAs are listed in the document "Information requirements for import and release of invertebrate biological control agents".
The Norwegian Food Safety Authority will make an assessment of the possible environmental and health risks of the IBCAs, and assess whether the product is agronomically effective for the use applied for.
Application form
Regulations
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet
Del B: Preparater
Tjeneste | Beskrivelse | Gebyr |
---|---|---|
Godkjenning av preparater (Førstegangsvurderinger og revurderinger) |
Norge er saksbehandlende land i sonen | 485 245 tillegg for flere aktive stoffer: 62 215 tillegg for ekvivalensbedømming: 14 930 tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer: 74 660 |
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen – saken behandles av annet land) | 223 960 tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer: 74 660 |
|
Norge er saksbehandlende land for preparat som vurderes for hele EØS- området (preparater for bruk i veksthus, beisemiddel m.m.) |
547 470 tillegg for flere aktive stoffer: 62 215 tillegg for ekvivalensbedømming: 14 930 |
|
Norge er saksbehandlende land for lavrisikopreparat | 72 160 tillegg for flere aktive stoffer: 62 215 tillegg for ekvivalensbedømming: 14 930 |
|
Nasjonal godkjenning klebemiddel | 72 160 | |
Nasjonal godkjenning av lavrisikopreparat (Norge er berørt land) | 10 570 | |
Norge er saksbehandlende land når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen | 72 160 | |
Nasjonal godkjenning når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen (Norge er berørt land) | 10 570 | |
Gjensidig godkjenning – preparatet er godkjent i samme sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge | 223 960 | |
Gjensidig godkjenning – preparatet er godkjent i annen sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge | 248 850 | |
Gjensidig godkjenning – preparatet er kun vurdert etter direktiv 91/414/EØF og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge | 248 850 | |
Gjensidig godkjenning – tilleggsgebyr når aktivt stoff ikke tidligere er godkjent i Norge | 62 215 | |
Gjensidig godkjenning – lavrisikopreparat | 10 570 | |
Gjensidig godkjenning – preparat til små arealer (mindre enn 10 000 dekar dyrkingsareal i Norge) | 10 570 | |
Endring av preparat- godkjenning | Norge er saksbehandlende land – endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering | 211 520 |
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen – endringen gjøres etter saksbehandlende lands konklusjon) – endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering | 136 870 | |
Endringen dekkes av tidligere risikovurdering og medfører merarbeid for Norge | 111 980 | |
Endringer for lavrisikopreparat som medfører merarbeid for Norge | 10 570 | |
Endringer for preparat til dyrkingsareal under 30 000 dekar i sonen som medfører merarbeid for Norge. | 10 570 | |
Endring av tilvirkningsprosess eller plass o.l. (ekvivalensbedømming) som medfører merarbeid for Norge. | 24 890 | |
Endring av preparatsammensetning som medfører merarbeid for Norge | 24 890 | |
Andre endringer av administrativ art (f.eks. produktnavn) som medfører merarbeid for Norge | 9 945 | |
Dispensasjoner | Nødssituasjon som gjelder plantehelse Forskning og utvikling |
2 485 2 485 |
Godkjenning av parallellhandel | Preparatet er godkjent i et annet land i EØS-området og er identisk med et som alt er på markedet i Norge | 24 890 |
Utvidet preparat-godkjenning | Utvidelse av allerede godkjent preparat til bruk på vekst som dyrkes på lite areal eller til bruk ved et eksepsjonelt behov i vekst som dyrkes i større omfang. | 10 570 |
Endring av pågående søknad | Tillegg for endring av en pågående søknad, når endringen krever ny vurdering av de ensartede prinsippene (f.eks. bruksutvidelse, endret dose eller påføringsmetode). | 62 215 |
Godkjenning av makroorganisme | Nasjonal godkjenning etter nasjonale regler | 6 915 |
Source: Lovdata.no