Gebyr ved utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning
Utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning er gebyrpålagt.
Se vedlegg I. I forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.
Regelverk
Forskrift om gebyrer til Mattilsynet
Vedlegg 1
Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 4
Særskilte ytelser: | Gebyr | Gebyrklasse |
---|---|---|
Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: | ||
Godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import – innmelding i kontrollordning1 | 1 800 | b |
Godkjenning av virksomhet som produserer treemballasje eller leverer trevirke til slik produksjon for bruk av ISPM 15-merket | 1 800 | b |
Godkjenning av import levende dyr | 900 | a |
Godkjenning av isolat/karantenestasjon for import, levende dyr | 1 800 | b |
Godkjenning av endring av dyreforsøk | 1 800 | b |
Godkjenning av ATP-materiell | 1 800 | b |
Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer:2 | ||
Utstedelse av hygienesertifikat | 900 | a |
Utstedelse av sunnhetsattest, fisk (inkl. tilhørende erklæringer) | 385 | – |
Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene) | 385 | – |
Utstedelse av dyrehelsesertifikat for akvakulturdyr, jf. forordning (EU) 2016/429 art. 208 | 515 | – |
Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk | 1 800 | b |
Utstedelse av helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter | 515 | – |
Utstedelse av plantesunnhetssertifikater (for eksport og reeksport) | 515 | – |
Utstedelse av eksportsertifikat for levende dyr og avlsprodukter | 515 | – |
Utstedelse av eksportsertifikat for ull | 515 | – |
Sertifisering av settepoteter | 1 800 | b |
Sertifisering av såvarer | 900 | a |
Sertifisering av bigård (bigård under 20 kuber) | 515 | – |
Sertifisering av bigård (bigård 20 kuber og mer) | 900 | a |
Utstedelse av verifikasjon for beskyttede betegnelser | 1 800 | b |
Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved stikkprøvekontroll | 900 | a |
Andre særskilte ytelser: | ||
Avvikling av eksamen / utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler3 Kurs i regi av statsforvalteren/kommune |
225 | – |
Avvikling av eksamen / utstedelse av tilleggsautorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler3 Kurs i regi av statsforvalteren/kommune |
245 | – |
Utstedelse av autorisasjon for gassingsprodukter | 900 | a |
Gjennomføring av nettbasert autorisasjonskurs, nettbasert eksamen og utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler | 900 | a |
Utstedelse av duplikater | 900 | a |
Brukstillatelse for vaksiner | 1 800 | b |
Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving | 1 800 | b |
Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5
Særskilte ytelser: | Gebyr | Gebyrklasse |
---|---|---|
Behandling av søknad om autorisasjon / godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: | ||
Godkjenning av anlegg fôrproduksjon | 14 400 | e |
Anerkjenning av avlsorganisasjoner | 7 200 | d |
Godkjenning av virksomhet som varmebehandler treemballasje eller trevirke for bruk av ISPM 15-merket | 7 200 | d |
Godkjenning av virksomhet som varmebehandler trevirke med ovnstørking for bruk av Mattilsynets KD 56/30-merke | 14 400 | e |
Tillatelse til hestesenter, omsetning av hester, treningsstall og hestepensjonat | 7 200 | d |
Godkjenning av eksportvirksomheter, levende dyr | 7 200 | d |
Godkjenning av avlsstasjoner | 7 200 | d |
Godkjenning av dyreforsøk | 7 200 | d |
Godkjenning av pilotforsøk (dyreforsøk) | 4 500 | c |
Godkjenning av oppdrettere, formidlere, brukere, lokaler i forbindelse med dyreforsøk | 7 200 | d |
Godkjenning av anlegg som behandler animalske biprodukter | 14 400 | e |
Godkjenning av slakteri/tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg | 14 400 | e |
Godkjenning av akvakulturanlegg i ikke-godkjent sone | 72 000 | g |
Godkjenning av transportenheter, akvakulturdyr og fangstbasert havbruk | 4 500 | c |
Godkjenning av fabrikkskip | 7 200 | d |
Godkjenning av gjenutleggingsområder for skjell | 7 200 | d |
Godkjenning av produksjonsområder | 7 200 | d |
Godkjenning av ekspedisjonssentraler for skjell | 36 000 | f |
Godkjenning av rensesentraler skjell | 14 400 | e |
Godkjenning av fangstfartøy – sjøpattedyr | 4 500 | c |
Godkjenning av virksomhet som mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr | 7 200 | d |
Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt | 4 500 | c |
Godkjenning av lokaler på land hvor fiskevarer tilvirkes | 14 400 | e |
Godkjenning, slakting landdyr – moderat | 14 400 | e |
Godkjenning, slakting landdyr – omfattende | 36 000 | f |
Godkjenning, produksjon/pakking/omsetning | 14 400 | e |
Godkjenning av frittstående lager | 7 200 | d |
Godkjenning av vannforsyningssystem – enkel | 14 400 | e |
Godkjenning av vannforsyningssystem – omfattende | 72 000 | g |
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem – enkel | 14 400 | e |
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem – omfattende | 36 000 | f |
Godkjenning av vannkilde /utvinning av vann / tapping av vann på flaske | 36 000 | f |
Behandling av meldinger, søknader om tillatelse og godkjenning av produkter: | ||
Godkjenning av vannbehandlingsprodukter | 14 400 | e |
Behandling av: a) meldinger om tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, unntatt kosttilskudd og b) meldinger og søknader om tillatelse til tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd |
14 400 | e |
Godkjenning av GM – mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven – forenklet søknad | 14 400 | e |
Godkjenning av GM – mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven – full risikovurdering | 36 000 | f |
Godkjenning av GM – mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven – full risikovurdering med stort omfang | 72 000 | g |
Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer:1 | ||
Utstedelse av dyrehelsesertifikat for akvakulturdyr – inspeksjon, jf. forordning (EU) 2016/429 art. 208 | 4 500 | c |
Andre særskilte ytelser: | ||
Prøving og godkjenning av plantesorter, pr. år2 | 16 400 | g |
Kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon3 | 3 750 | – |
DUS-test gjennomført i utlandet | 72 000 | g |
Godkjenning for bruk av betegnelsen avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår | 4 500 | c |
Gebyrklasser: | Gebyr |
---|---|
a: 1 timeverk opp til 2 timeverk | 900 |
b: 2 timeverk opp til 5 timeverk | 1 800 |
c: 5 timeverk opp til 1 dagsverk | 4 500 |
d: 1 dagsverk opp til 2 dagsverk | 7 200 |
e: 2 dagsverk opp til 1 ukeverk | 14 400 |
f: 1 ukeverk opp til 2 ukeverk | 36 000 |
g: 2 ukeverk opp til 5 ukeverk | 72 000 |
Kapittel III. Gebyrer for godkjenning av aktive stoffer og plantevernmidler, jf. § 5a
Del A: Aktive stoffer
Tjeneste | Beskrivelse | Gebyr |
---|---|---|
Godkjenning av aktivt stoff | Søknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon Søknad er sendt inn av én søker Søknad om endring i godkjenning |
8 398 635 5 599 095 248 850 |
Medrapportør aktivt stoff (Maksimale satser, må avregnes ift. arbeidsfordeling mellom rapportør og medrapportør) |
Søknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon Søknad er sendt inn av én søker Medrapportering som påbegynnes etter at rapporterende lands vurdering er oversendt EFSA |
4 199 315 2 799 545 4 305 985 |
Del B: Preparater
Tjeneste | Beskrivelse | Gebyr |
---|---|---|
Godkjenning av preparater (Førstegangsvurderinger og revurderinger) |
Norge er saksbehandlende land i sonen | 485 245 tillegg for flere aktive stoffer: 62 215 tillegg for ekvivalensbedømming: 14 930 tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer: 74 660 |
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen – saken behandles av annet land) | 223 960 tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer: 74 660 |
|
Norge er saksbehandlende land for preparat som vurderes for hele EØS- området (preparater for bruk i veksthus, beisemiddel m.m.) |
547 470 tillegg for flere aktive stoffer: 62 215 tillegg for ekvivalensbedømming: 14 930 |
|
Norge er saksbehandlende land for lavrisikopreparat | 72 160 tillegg for flere aktive stoffer: 62 215 tillegg for ekvivalensbedømming: 14 930 |
|
Nasjonal godkjenning klebemiddel | 72 160 | |
Nasjonal godkjenning av lavrisikopreparat (Norge er berørt land) | 10 570 | |
Norge er saksbehandlende land når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen | 72 160 | |
Nasjonal godkjenning når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen (Norge er berørt land) | 10 570 | |
Gjensidig godkjenning – preparatet er godkjent i samme sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge | 223 960 | |
Gjensidig godkjenning – preparatet er godkjent i annen sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge | 248 850 | |
Gjensidig godkjenning – preparatet er kun vurdert etter direktiv 91/414/EØF og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge | 248 850 | |
Gjensidig godkjenning – tilleggsgebyr når aktivt stoff ikke tidligere er godkjent i Norge | 62 215 | |
Gjensidig godkjenning – lavrisikopreparat | 10 570 | |
Gjensidig godkjenning – preparat til små arealer (mindre enn 10 000 dekar dyrkingsareal i Norge) | 10 570 | |
Endring av preparat- godkjenning | Norge er saksbehandlende land – endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering | 211 520 |
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen – endringen gjøres etter saksbehandlende lands konklusjon) – endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering | 136 870 | |
Endringen dekkes av tidligere risikovurdering og medfører merarbeid for Norge | 111 980 | |
Endringer for lavrisikopreparat som medfører merarbeid for Norge | 10 570 | |
Endringer for preparat til dyrkingsareal under 30 000 dekar i sonen som medfører merarbeid for Norge. | 10 570 | |
Endring av tilvirkningsprosess eller plass o.l. (ekvivalensbedømming) som medfører merarbeid for Norge. | 24 890 | |
Endring av preparatsammensetning som medfører merarbeid for Norge | 24 890 | |
Andre endringer av administrativ art (f.eks. produktnavn) som medfører merarbeid for Norge | 9 945 | |
Dispensasjoner | Nødssituasjon som gjelder plantehelse Forskning og utvikling |
2 485 2 485 |
Godkjenning av parallellhandel | Preparatet er godkjent i et annet land i EØS-området og er identisk med et som alt er på markedet i Norge | 24 890 |
Utvidet preparat-godkjenning | Utvidelse av allerede godkjent preparat til bruk på vekst som dyrkes på lite areal eller til bruk ved et eksepsjonelt behov i vekst som dyrkes i større omfang. | 10 570 |
Endring av pågående søknad | Tillegg for endring av en pågående søknad, når endringen krever ny vurdering av de ensartede prinsippene (f.eks. bruksutvidelse, endret dose eller påføringsmetode). | 62 215 |
Godkjenning av makroorganisme | Nasjonal godkjenning etter nasjonale regler | 6 915 |
Kilde: Lovdata.no